函館近海を知り尽くした第18金龍丸は、釣りマニアからアウトドア体験まで、四季折々タイプに合わせてご案内!

Menu
動画で見る
場所・連絡先

遊漁船 第18金龍丸
函館住吉漁港
携帯/090-8630-0553
函館市青柳町33-7
携帯サイト
第18金龍丸
Links

Topics

「ロックDEナイトダービー3.0」順位結果

2007年6月30日(土曜日)〜9月30日(日曜日)に行われた「ロックDEナイトダービー3.0」、お陰様で無事終了致しました。順位表は下記の通りです。

順位 # 選手名 ハチガラ
体長
ハチガラ
重量
ソイ体長 ソイ重量 トータル
ポイント
日付
1 0002 石栗     42.5 1,200 1,625.0 08/10
2 0034 木村真人     39.5 1,150 1,545.0 08/08
3 0015 川辺     38.0 990 1,370.0 08/19
4 0047 福井     38.0 908 1,286.0 08/11
5 0003 後藤 34.0 942     1,282.0 08/25
5 0044     35.0 932 1,282.0 09/14
7 0016 佐沼     38.0 813 1,193.0 08/12
8 0008 岩谷智隆 32.3 823     1,146.0 08/02
9 0061 小林フミ     33.2 808 1,140.0 09/04
10 0054 田島 31.4 750     1,064.0 08/18
11 0011 若月 30.4 740     1,044.0 09/14
12 0023 船水     35.5 680 1,035.0 08/12
13 0038 和島 30.0 726     1,026.0 08/06
14 0056 近藤 31.0 712     1,022.0 09/30
15 0022 中川 31.0 705     1,015.0 09/29
16 0009 澤田     34.0 665 1,005.0 08/08
17 0040 藤本 30.0 651     951.0 08/13
18 0039 小田     32.6 595 921.0 08/06
19 0058 高橋 29.3 602     895.0 08/20
20 0062 30.1 550     851.0 09/30
21 0050 小林正明 28.5 552 クロメバル 837.0 08/16
31.4 658
22 0007 磯辺 29.5 540     835.0 09/22
23 0042 植田     31.0 517 827.0 09/20
24 0053 鈴木 28.3 530     813.0 08/13
25 0012 泉山 夕 27.7 534     811.0 07/06
26 0018 長谷川 28.9 521     810.0 08/20
27 0041 角田 27.9 492     771.0 08/06
28 0001 28.1 482     763.0 07/06
29 0035 新山 28.4 471     755.0 08/25
30 0043 吉川 27.4 453     727.0 08/07
31 0059 久保田 26.8 445     713.0 08/20
32 0004 柏倉 26.4 447     711.0 07/08
33 0051 岩谷潤次     29.3 407 700.0 08/14
33 0037 白戸     29.9 407 700.0 08/25
35 0036 阪井     27.3 413 686.0 09/13
36 0057 松田 26.5 418     683.0 08/20
37 0017 谷内 26.5 400     665.0 07/07
38 0033 伏見 36.0 400     660.0 08/25
39 0046 萬矢 26.9 387     656.0 08/11
40 0014 四宮 26.5 378     643.0 08/26
41 0060 本間 26.8 371     639.0 09/22
42 0048 福田 崇 25.0 365     615.0 08/11
43 0055 平野 25.0 329     579.0 08/19
44 0026 吉原 25.0 272     522.0 07/27
45 0025 笠島 25.0 248     498.0 07/08

■参考/2007年度・実施要項